- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 1,877 | 1,921 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,001 |
รวม | 1,885 | 1,949 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,041 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 640 | 665 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 |
รวม | 646 | 669 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***