- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 16 | 18 | 34 | |
H251 | Senile nuclear cataract | 12 | 21 | 33 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | 13 | 19 | 32 | |
I500 | Congestive heart failure | 13 | 18 | 31 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | 0 | 31 | 31 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 19 | 11 | 30 | |
N10 | Acute tubulo-interstitial nephritis | 10 | 15 | 25 | |
F155 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder | 21 | 3 | 24 | |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 11 | 9 | 20 | |
K920 | Haematemesis | 15 | 5 | 20 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชาย | 125 | 133 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
ตึกผู้ป่วยในหญิง(27)/ ICU(2) | 128 | 112 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
ตึกผู้ป่วยพิเศษ(17)/ IMC(7)/ มินิธัญญารักษ์(3) | 107 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
ตึกคลอด/หลังคลอด/HOME WARD | 42 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
รวม | 402 | 382 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 21 ธ.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยในชาย | 336 | 1,078 | 3.21 | 45.87 |
ตึกผู้ป่วยในหญิง(27)/ ICU(2) | 312 | 1,060 | 3.40 | 45.11 |
ตึกผู้ป่วยพิเศษ(17)/ IMC(7)/ มินิธัญญารักษ์(3) | 260 | 1,821 | 7.00 | 83.23 |
ตึกคลอด/หลังคลอด/HOME WARD | 111 | 405 | 3.65 | 99.75 |
รวม | 1,019 | 4,364 | 4.28 | 59.85 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***