- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงินครบ | 84 | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
71 : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี | 62 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
72 : สปร นอกเขตในจังหวัด WALKIN | 68 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
73 : นักเรียน ม.ต้น(3 ปี) | 49 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
74 : ผู้พิการ | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
75 : ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น รวมทั้งเหรียญชัย | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ | 116 | 112 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
78 : ต่างด้าว(ชำระเงิน) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 : อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
89 : บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า(15-59 ปี) | 418 | 293 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
97 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L1 : จ่ายตรง อปท | 34 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
N3 : ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
O1 : สิทธิ์ข้าราชการจ่ายตรง(จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) | 299 | 197 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม(ลูกหนี้สิทธิ์) | 70 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 1,214 | 928 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 ธ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 : ชำระเงินครบ | 105 | 83 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
71 : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี | 86 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 83 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
73 : นักเรียน ม.ต้น(3 ปี) | 72 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
75 : ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น รวมทั้งเหรียญชัย | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ | 175 | 162 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
78 : พรบ.บุคคลที่3(รถ)ส่งเอกสารให้ รพ เรียกเก็บ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 : อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) | 26 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
89 : บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า(15-59 ปี) | 521 | 375 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365 |
97 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L1 : จ่ายตรง อปท | 47 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
N3 : ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
O1 : สิทธิ์ข้าราชการจ่ายตรง(จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) | 407 | 276 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม(ลูกหนี้สิทธิ์) | 81 | 84 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
ST : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 1,629 | 1,220 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,858 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***